REUNIONES Y EVENTOS
Haga de su próxima reunión un evento inolvidable en Palacio de Isora. Con casi 1.200 m2 de espacio flexible, las reuniones y conferencias podrán ser adaptadas a cualquier que sea su requerimiento.
Las instalaciones para banquetes del complejo pueden alojar hasta 200 personas en reunión y 500 personas en banquetes, con lo cual las posibilidades para servicios adicionales abundan. Nuestro Centro de Negocios esta totalmente equipado con la ultima tecnologia y las cuatro salas de reuniones ofrecen servicios de secretaría, Internet de alta velocidad y múltiples servicios audiovisuales.
Lo esperamos para hacer de sus reuniones, incentivos y conferencias todo un éxito
| Hall | Superficie(m²) | Altura(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA EOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos 1 | 209.60m² | 4.5m | 220 | 250 | 120 | 120 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Eos 2 | 318,60m² | 4.5m | 320 | 350 | 240 | 220 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Eos 3 | 219.00m² | 4.5m | 200 | 240 | 144 | 150 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Eos 1,2,3 | 747.20m² | 4.5m | 800 | 840 | 504 | 500 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crono 1 | 30.00m² | 2.8m | - | - | - | - | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Crono 2 | 30.00m² | 2.8m | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Crono 3 | 30.00m² | 2.8m | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Crono 4 | 39.00m² | 2.8m | -- | 42 | 24 | -- | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Crono 5 | 41.00m² | 2.8m | -- | 48 | 24 | -- | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Crono 6 | 41.00m² | 2.8m | -- | 48 | 24 | -- | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Crono 7 | 71.52m² | 2.8m | -- | 72 | 30 | -- | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| BUSINESS CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC 1 | 59.36m² | 3.3m | -- | 30 | 20 | -- | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| BC 2 | 34.40m² | 3.3m | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| BC 3 | 34.29m² | 3.3m | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| BC 4 | 91.17m² | 3.3m | -- | 30 | 20 | -- | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Si necesita más información o quiere reservar más de 10 habitaciones haga clic aquí o contáctenos directamente: Meetings Sol Melia: 1-888-336-3542
Email: msm-usacan@sol-group.com
*Por favor especifique el nombre del hotel en su email.





